PARKAPP PARA FLOTAS DE VEHÍCULOS
Ahorra aparcando los vehículos de empresa
¿QUÉ ES Parkapp?
Con Parkapp, reserva, aparca y ahorra.
Somos un operador de reservas de plazas de aparcamiento online. Posibilitamos a los parkings ofertar sus plazas vacías y a nuestros usuarios ahorrar tiempo y dinero, encontrando las mejores ofertas que se adapten a sus necesidades por tiempo de estancia y proximidad a su lugar de destino.
Ahorra…

… tiempo
Al reservar la plaza de parking, los conductores aparcan directamente en el aparcamiento y olvidan las pérdidas de tiempo buscando dónde aparcar.

… dinero
Parkapp ofrece ofertas exclusivas a sus clientes. Nuestra red de parkings tiene descuentos que garantizan el mejor precio para conseguir un importante ahorro.
Listado de precios
Accede desde el ordenador para ver la tabla de precios.
Ciudad | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | 2 sem | 3 sem | 1 mes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | 14,50 € | 28,00 € | 36,00 € | 46,00 € | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € | 112,00 € | 168,00 € | 160,00 € | |
Barcelona | 7,95 € | 15,90 € | 23,85 € | 31,08 € | 39,75 € | 47,70 € | 47,70 € | 73,00 € | 94,00 € | 99,00 € | |
T3 | P. Viajeros | Plafer Abanto | |||||||||
Benalmádena | 9,00 € | 18,00 € | 23,00 € | 28,85 € | 29,50 € | 35,35 € | 39,00 € | 69,40 € | 101,60 € | 134,00 € | |
P. Hospital Xanit | |||||||||||
Bilbao | 14,00 € | 28,50 € | 30,00 € | 35,50 € | 40,00 € | 45,50 € | 50,00 € | 68,00 € | 82,00 € | 100,00 € | |
P. Hospital IMQ – Zorrotzaurre | |||||||||||
Cáceres | 13,50 € | 27,00 € | 40,50 € | 40,50 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 134,50 € | 229,50 € | 350,50 € | |
P. Don Manuel | |||||||||||
Getafe | 21,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 60,00 € | ||||
P. Escolapios | |||||||||||
A Coruña | 9,00 € | 15,87 € | 22,77 € | 26,91 € | 26,91 € | 31,05 € | 31,05 € | 58,00 € | 81,24 € | 81,24 € | |
P.Elviña | P.Los Mallos | P.Elviña | |||||||||
Línea de la Concepción | 9,00 € | 18,00 € | 24,00 € | 31,50 € | 38,00 € | 45,00 € | 50,00 € | 70,00 € | 116,55 € | 157,05 € | |
P.Alcaidesa Marina | |||||||||||
Lleida | 15,00 € | 24,00 € | 24,20 € | 28,26 € | 33,00 € | 33,00 € | 36,40 € | 64,00 € | 78,00 € | 96,80 € | |
P.Auditori | P.Hospital Universitari Arnau Vilanova | P.Auditori | |||||||||
Logroño | 15,50 € | 31,00 € | 35,00 € | 44,95 € | 45,00 € | 51,00 € | 51,00 € | 75,00 € | 112,37 € | 133,00 € | |
P.Plaza del Ayuntamiento | |||||||||||
Lugo | 2,95 € | 5,90 € | 8,85 € | 11,80 € | 14,75 € | 17,70 € | 20,00 € | 40,65 € | 59,00 € | 59,00 € | |
P.Ramón Ferreiro | |||||||||||
Málaga | |||||||||||
Aeropuerto | 4,00 € | 9,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 21,00 € | 41,00 € | 50,00 € | 60,00 € | |
P.Sur Málaga | Pedrocar | Málaga Parking Low Cost | Parking10 Málaga | ||||||||
Aeropuerto con servicio de recogida | 14,00 € | 18,00 € | 22,00 € | 25,00 € | 28,00 € | 31,00 € | 34,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 80,00 € | |
P. Mª Zambrano | |||||||||||
Mollet del Vallés | 17,00 € | 34,00 € | 40,80 € | 47,60 € | 50,00 € | 61,21 € | 62,00 € | 90,00 € | 125,21 € | 156,42 € | |
P.Pau Casalls Mollet | |||||||||||
Murcia | 23,00 € | 29,50 € | 33,50 € | 41,50 € | 41,50 € | 49,50 € | 49,50 € | 85,00 € | 150,00 € | 150,00 € | |
P. Vibel | |||||||||||
Oporto | 4,00 € | 8,00 € | 12,00 € | 16,00 € | 20,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 48,00 € | 72,00 € | 104,00 € | |
Parking4you (Aeropuerto) | |||||||||||
Oviedo | 12,00 € | 22,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 54,00 € | 56,00 € | 98,00 € | 126,00 € | 150,00 € | |
P.El Carbonero | |||||||||||
Palma de Mallorca | 10,00 € | 20,00 € | 22,00 € | 24,00 € | 26,00 € | 28,00 € | 29,99 € | 37,98 € | 41,48 € | 45,48 € | |
P.Salvador Dalí | |||||||||||
Sabadell | 14,56 € | 29,12 € | 19,85 € | 25,70 € | 31,20 € | 36,95 € | 37,00 € | 51,04 € | 62,06 € | 82,16 € | |
P.Fira Sabadell | P.Dr Robert | P. Fira Sabadell | |||||||||
Santiago | |||||||||||
Aeropuerto | 5,90 € | 11,80 € | 15,00 € | 18,00 € | 22,50 € | 27,00 € | 29,00 € | 63,00 € | 69,00 € | 69,00 € | |
P.Santiago | |||||||||||
Ciudad | 13,50 € | 27,00 € | 32,00 € | 39,14 € | 43,00 € | 51,29 € | 56,00 € | 89,62 € | 114,19 € | 145,78 € | |
P.A Rosa | |||||||||||
Sevilla | |||||||||||
Aeropuerto | 9,00 € | 9,00 € | 12,00 € | 16,00 € | 19,50 € | 23,00 € | 26,00 € | 51,00 € | 73,00 € | 99,00 € | |
P.Aerópolis | McParking | P.Aerópolis | P.Venta Bartolo | P.Aerópolis | P.Venta Bartolo | ||||||
Tarifa | 12,95 € | 25,90 € | 36,91 € | 47,92 € | 58,92 € | 69,93 € | 80,94 € | 155,40 € | 227,92 € | 331,52 € | |
P.Puerto de Tarifa | |||||||||||
Valencia | |||||||||||
Aeropuerto | 8,00 € | 12,00 € | 13,50 € | 18,00 € | 22,50 € | 27,00 € | 31,50 € | 58,00 € | 72,00 € | 76,00 € | |
P. Hortalegre | Oliveral Parking | P. Hortalegre | |||||||||
Ciudad | 7,86 € | 15,72 € | 23,58 € | 31,44 € | 39,29 € | 47,14 € | 50,00 € | 78,00 € | 99,00 € | 99,00 € | |
P.Aragón Chile | P. Barrera | P. Aragón Chile | |||||||||
Vigo | |||||||||||
Ciudad | 9,00 € | 18,00 € | 27,00 € | 36,00 € | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € | 58,00 € | 75,00 € | 83,43 € | |
P. Vigo | Garaje Avenida | ||||||||||
Zaragoza | 12,00 € | 24,00 € | 36,00 € | 48,00 € | 60,00 € | 66,60 € | 83,30 € | 83,30 € | 100,00 € | 100,00 € | |
P. San Clemente | P. San Ignacio | ||||||||||
Pamplona | 8,10 | 16,20 | 21,00 € | 25,92 € | 30,00 € | 35,64 € | 40,00 € | 60,00 € | 75,57 € | 92,34 € | |
P. Hospital San Juan de Dios | |||||||||||
Algeciras | 18,75 | 37,50 | 48,00 € | 63,51 € | 75,00 € | 79,00 € | 79,00 € | 125,00 € | 199,28 € | 246,53 € | |
P. Estacion Marina | |||||||||||
Castellón | – | – | 21,70 € | 28,10 € | 34,15 € | 40,40 € | 46,50 € | 85,35 € | 116,60 € | 145,50 € | |
Las Palmas de Gran Canaria | – | 16,00 € | 20,30 € | 26,35 € | 32,05 € | 37,40 € | 42,35 € | 63,80 € | 86,05 € | 110,45 € | |
Marbella | – | – | – | – | – | – | 75,45 € | 138,40 € | 189,05 € | 235,90 € | |
Salou | – | – | – | 63,15 € | 78,95 € | 94,70 € | 102,45 € | 134,65 € | 153,70 € | 187,55 € | |
Cornellá de Llobregat | – | 39,35 € | 50,95 € | 62,35 € | 73,15 € | 84,15 € | 118,75 € | 147,10 € | 174,80 € | ||
Tarrasa | – | – | 49,90 € | 54,35 € | 59,45 € | 62,15 € | 67,40 € | 95,85 € | 111,80 € | 139,90 € | |
Elche | – | – | 28,20 € | 29,95 € | 33,05 € | 36,55 € | 40,95 € | 64,85 € | 83,30 € | 109,15 € | |
Girona | – | – | 23,00 € | 30,15 € | 37,30 € | 43,10 € | 48,00 € | 88,90 € | 123,20 € | 156,05 € | |
Cambrills | – | – | – | 45,95 € | 53,50 € | 62,80 € | 72,00 € | 130,40 € | 147,35 € | 187,55 € | |
Puigcerdá | – | – | 21,20 € | 27,40 € | 33,30 € | 45,40 € | 51,20 € | 88,00 € | 117,35 € | 141,75 € | |
Mataró | – | – | 23,85 € | 30,80 € | 37,50 € | 44,35 € | 50,95 € | 93,50 € | 127,80 € | 159,40 € | |
Castellar del Vallés | – | – | 12,60 € | 16,30 € | 19,75 € | 23,45 € | 26,90 € | 49,45 € | 67,55 € | 84,00 € | |
Figueras | 15,75 € | 20,75 € | 25,75 € | 30,45 € | 35,15 € | 64,50 € | 103,40 € | 109,90 € | |||
Igualada | – | – | 12,90 € | 16,75 € | 20,30 € | 24,00 € | 27,60 € | 50,80 € | 69,35 € | 86,25 € | |
Badalona | – | – | 22,25 € | 28,85 € | 35,00 € | 41,45 € | 47,65 € | 87,40 € | 119,40 € | 148,90 € | |
Molins de Rei | – | – | 18,65 € | 24,15 € | 29,30 € | 34,70 € | 39,85 € | 73,15 € | 99,85 € | 124,50 € | |
Vich | – | – | 21,40 € | 27,65 € | 33,70 € | 39,85 € | 45,80 € | 84,00 € | 114,85 € | 143,25 € | |
Gecho | – | – | 23,90 € | 31,50 € | 38,95 € | 46,15 € | 53,25 € | 97,70 € | 133,40 € | 166,50 € | |
Vilafranca de Penedés | 17,00 € | 22,00 € | 26,80 € | 31,65 € | 36,40 € | 66,90 € | 91,20 € | 114,00 € |
Cómo hacer la reserva


